Если работнику необходимо заменить перчатки во время рабочей смены, ему приходится идти на склад, оформлять документы, получать новые перчатки и идти обратно — это может занять порядка 40 минут, за которые платит работодатель.
Если в цехе установлены вендинговые аппараты, процесс получения СИЗ займет не более 5 минут: рабочий подходит к автомату, прикладывает карту/пропуск и получает необходимые СИЗ.






- Описание
- Что выдает
- Характеристики
Конструкция | Барабан с ячейками, регулируемыми по размеру |
Емкость | До 540 ячеек |
Описание | Устройство применяется для учета и контроля выдачи небольших ТМЦ, таких как СИЗ, инструмент, материалы, канцелярские принадлежности, запасные части и т.д. Размеры ячеек конфигурируются под выдаваемые ТМЦ |
Габаритные размеры | Высота — 1915 мм; ширина — 805 мм; глубина — 790 мм |
Вес | 380 кг |
Идентификация | Пропуск работника (RFID-карта), отпечаток пальца, логин/пароль и другие способы |
Интерфейсы связи | Ethernet, Wi-Fi, GSM-модем |
Сенсорный экран | Да |
Функциональность | Ролевая модель; оповещения и напоминания по SMS и e-mail; выдача с учётом установленных нормативов; сбор информации в единую информационную систему |
Интеграция | Интеграция с любыми корпоративными информационными cистемами |
Производитель | Vending BOX |

- Описание
- Что выдает
- Характеристики
Конструкция | Ячейки, регулируемые по высоте |
Емкость | МК — до 29, ДК — до 38 ячеек |
Описание | Вендинговый аппарат для выдачи/приемки крупногабаритных ТМЦ: дорогостоящий инструмент, измерительные приборы и т. д. Полки регулируются по высоте для максимальной загрузки. Ячейки автомата масштабируются установкой к мастер колонне (МК) дополнительных колонн (ДК) в требуемом количестве |
Габаритные размеры | Высота — 1915 мм; ширина — 805 мм; глубина — 790 мм |
Вес | 190 кг |
Идентификация | Пропуск работника (RFID-карта), отпечаток пальца, логин/пароль и другие способы |
Интерфейсы связи | Ethernet, Wi-Fi, GSM-модем |
Сенсорный экран | Да |
Функциональность | Ролевая модель; оповещения и напоминания по SMS и e-mail; выдача с учётом установленных нормативов; сбор информации в единую информационную систему |
Интеграция | Интеграция с любыми корпоративными информационными системами |
Производитель | Vending BOX |

- Описание
- Характеристики
Для того чтобы сдать спецодежду, работнику нужно пройти идентификацию: система запишет, что он сдал одежду в стирку, и работник сможет получить новую.
Конструкция | Тележка на колёсиках или мешок из прочного материала |
Емкость | ~40 ед. спецодежды |
Описание | Устройство для автоматизированного приема спецодежды в стирку. Внутри аппарата опционально располагается или тележка, или мешок из прочного материала на люверсах. |
Габаритные размеры | Высота — 1915 мм; ширина — 805 мм; глубина — 790 мм |
Вес | 230 кг |
Идентификация | Пропуск работника (RFID-карта), отпечаток пальца, логин/пароль и другие способы |
Интерфейсы связи | Ethernet, Wi-Fi, GSM-модем |
Сенсорный экран | Да |
Функциональность | Ролевая модель; оповещения и напоминания по SMS и e-mail; сбор информации в единую информационную систему |
Интеграция | Интеграция с любыми корпоративными информационными системами |
Производитель | Vending BOX |

- Описание
- Характеристики
Сотрудник просто прикладывает штрих-код к сканеру, и система понимает, какой вид СИЗ он сдает.
Добавление секций к аппарату позволяет внедрить раздельный сбор мусора на предприятии.
Конструкция | Металлический короб со сканером (антивандальное исполнение) |
Емкость | зависит от вида ТМЦ |
Описание | Устройство для раздельной утилизации различной номенклатуры изделий. Состоит из Мастер-секции с сенсорным экраном и дополнительных секций. Автомат масштабируется количеством секций. |
Габаритные размеры | Высота — 1390 мм; ширина — 400 мм; глубина — 846 мм; |
Вес | 80 кг |
Идентификация | Пропуск работника (RFID-карта), отпечаток пальца, логин/пароль и другие способы |
Интерфейсы связи | Ethernet, Wi-Fi, GSM-модем |
Сенсорный экран | Да |
Функциональность | Ролевая модель; оповещения и напоминания по SMS и email; сбор информации в единую информационную систему |
Интеграция | Интеграция с любыми корпоративными информационными системами |
Производитель | Vending BOX |

- Описание
- Характеристики
На информационный киоск можно транслировать новости, плакаты по охране труда или любую другую информацию. Сенсорный антивандальный экран — 21 дюйм.
Объем памяти киоска — 16 Гб, поэтому сюда можно сохранить довольно много фото и видео для трансляции.
Конструкция | Металлический короб со сканером (антивандальное исполнение) |
Емкость | зависит от вида ТМЦ |
Описание | Устройство для раздельной утилизации различной номенклатуры изделий. Состоит из Мастер-секции с сенсорным экраном и дополнительных секций. Автомат масштабируется количеством секций. |
Габаритные размеры | Высота — 1390 мм; ширина — 400 мм; глубина — 846 мм; |
Вес | 80 кг |
Идентификация | Пропуск работника (RFID-карта), отпечаток пальца, логин/пароль и другие способы |
Интерфейсы связи | Ethernet, Wi-Fi, GSM-модем |
Сенсорный экран | Да |
Функциональность | Ролевая модель; оповещения и напоминания по SMS и email; сбор информации в единую информационную систему |
Интеграция | Интеграция с любыми корпоративными информационными системами |
Производитель | Vending BOX |
Все установленные Vending Box можно подключить к серверу через LAN, Wi-Fi, GSM модуль
Возможно настроить автоматический обмен данными с ПО заказчика или использовать интерфейс поставщика
Если на предприятии внедрен аутсорсинг от ГК «Восток-Сервис», то передача данных возможна через программу АСТБ
Осознанное потребление благодаря контролю
Возможность выставления индивидуальных лимитов выдачи для пользователей
Оптимизация складских остатков
Встроенный универсальный card-reader позволяет идентифицировать каждого сотрудника по пропуску
Возможна идентификация по отпечатку пальца, face-ID или логину/паролю
Постоянный on-line доступ к информации о выданных и оставшихся товарах
Прогнозирование потребления на основании статистики
Постоянное наличие необходимых товаров
Непрерывный контроль выдачи
Нет особых требований к упаковке товара, он должен просто помещаться в ячейку
Товары никогда не застрянут в ячейке
Интуитивно понятный интерфейс на сенсорном экране
Возможность просматривать информацию о наличии продукции в ячейках через ПК